Bảng hàng, Quỹ căn Nhà phố, Biệt thự Sun Urban City T4/2025
Tháng 4/2025 Sun Group chính thức giới thiệu tới khách hàng, nhà đầu tư các sản phẩm thấp tầng tại phân khu Kim Ngân và Kim Tiền dự án Đô thị Thời Đại - Sun Urban City với chính sách ưu đãi chiết khấu lên đến 20% giảm trừ trực tiếp vào giá bán. Chỉ từ 5.3 tỷ đồng khách hàng đã sở hữu được một căn nhà tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City - đô thị hợp phần đầu tiên trong siêu đô thị đẳng cấp nhất Việt Nam với quy mô lên đến 1690ha Sun Mega City phía Nam Hà Nội.
Bảng giá Sun Urban City T4/2025
Giá bán đã gồm thuế VAT, phí bảo trì và chưa giảm trừ chiết khấu theo chính sách bán hàng:
- Hỗ trợ lãi suất đến 70% trong 36 tháng và ân hạn nợ gốc đối với Khách hàng vay vốn ngân hàng.
- Chiết khấu lên đến 18% cho Khách hàng thanh toán sớm (*).
(*) Chính sách thanh toán áp dụng đến 30/4/2025.
Mã căn | Đường | Số căn | Số tầng | DT đất | DTXD | Tổng DTXD | Giá chưa VAT&KPBT | Tổng giá gồm VAT&KPBT | Giỏ bank |
C1658 | C16 | 58 | 4.00 | 56.00 | 47.80 | 222.30 | 6,873,387,625 | 7,524,030,576 | VCB |
C16120 | C16 | 120 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 219.30 | 8,539,883,351 | 9,365,508,353 | NCB |
C1785 | C17 | 85 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 229.40 | 6,531,917,380 | 7,146,705,955 | VCB |
C1787 | C17 | 87 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 226.90 | 6,513,367,859 | 7,126,208,735 | VCB |
C1712 | C17 | 12 | 4.00 | 56.00 | 47.00 | 232.10 | 6,278,119,643 | 6,866,259,456 | VCB |
C1716 | C17 | 16 | 4.00 | 56.00 | 47.10 | 226.60 | 6,237,310,698 | 6,821,165,572 | VCB |
C1879 | C18 | 79 | 4.00 | 56.00 | 47.00 | 232.10 | 6,379,872,819 | 6,978,696,715 | VCB |
C1897 | C18 | 97 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 217.30 | 7,425,051,496 | 8,133,619,153 | VCB |
C18101 | C18 | 101 | 4.00 | 56.00 | 47.10 | 226.60 | 6,339,063,873 | 6,933,602,830 | VCB |
C18103 | C18 | 103 | 4.00 | 56.00 | 47.00 | 232.10 | 6,379,872,819 | 6,978,696,715 | VCB |
C1820 | C18 | 20 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 224.70 | 6,017,839,699 | 6,578,650,118 | VCB |
C1822 | C18 | 22 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 220.30 | 5,985,192,542 | 6,542,575,009 | VCB |
C1824 | C18 | 24 | 4.00 | 56.00 | 47.80 | 222.30 | 6,000,032,158 | 6,558,972,785 | VCB |
C1828 | C18 | 28 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 217.60 | 5,965,159,059 | 6,520,438,011 | VCB |
C1840 | C18 | 40 | 4.00 | 56.00 | 47.80 | 222.30 | 6,000,032,158 | 6,558,972,785 | VCB |
C1842 | C18 | 42 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 223.50 | 6,008,935,928 | 6,568,811,451 | VCB |
C18112 | C18 | 112 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 223.50 | 6,096,064,047 | 6,665,088,022 | VCB |
C18188 | C18 | 188 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 219.80 | 7,223,058,015 | 7,910,416,357 | VTB |
C1905 | C19 | 05 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 217.60 | 6,180,801,094 | 6,758,722,459 | NCB |
C1969 | C19 | 69 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 223.50 | 6,270,320,215 | 6,857,641,088 | VCB |
C1979 | C19 | 79 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 217.60 | 6,226,543,346 | 6,809,267,648 | NCB |
C1981 | C19 | 81 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 220.30 | 6,246,576,828 | 6,831,404,645 | NCB |
C19105 | C19 | 105 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 220.30 | 6,292,319,080 | 6,881,949,834 | NCB |
C19107 | C19 | 107 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 220.30 | 6,292,319,080 | 6,881,949,834 | NCB |
C1922 | C19 | 22 | 4.00 | 56.00 | 47.30 | 216.40 | 5,956,255,289 | 6,510,599,345 | VCB |
C19104 | C19 | 104 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 226.90 | 6,121,291,395 | 6,692,964,242 | VCB |
C19140 | C19 | 140 | 4.00 | 56.00 | 47.80 | 222.30 | 6,087,160,277 | 6,655,249,356 | VCB |
C19142 | C19 | 142 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 217.60 | 6,052,287,178 | 6,616,714,582 | VCB |
C19170 | C19 | 170 | 4.00 | 56.00 | 47.50 | 217.20 | 7,203,766,514 | 7,889,099,248 | VTB |
Quỹ căn Sun Urban City
Dưới đây là một số hình ảnh quỹ căn nhà phố Townhouse Sun Urban City và Biệt thự đã được đánh dấu trên mặt bằng để anh chị tìm hiểu.
Quỹ căn phân khu Kim Ngân 1 Sun Urban City
Nhà phố Kim Ngân 1 Sun Urban City đang mở bán T4/2025
Nhà phố Townhouse Kim Tiền giá thanh toán sớm từ 5.3 tỷ đồng
Nhà phố Townhouse Kim Tiền hỗ trợ vay lãi suất 0% trong 36 tháng
Còn một điểm QUAN TRỌNG nữa muốn được bật mí tới anh chị là DUY NHẤT Tháng 4 này cô bác anh chị xuống cọc sẽ được mua với CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG chiết khấu lên tới 20 % khi thanh toán đủ 95% giá trị căn nhà trước ngày 30/4/2025.
Liên hệ ngay Hotline 0988 6666 92 - Mr. Vinh để được tư vấn căn ưng ý.
Dự án nổi bật
Park Residence
Phân khu Kim Ngân
Chủ đầu tư: Sun Group
Sở hữu lâu dài
Mặt tiền 4m: 6-10 tỷ/căn | Mặt tiền 8m: 23-26 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý
Biệt thự Nhà phố
Phân Khu Kim Tiền
Nhà phố Kim Tiền
Bài viết liên quan
Bảng giá bán căn hộ Park Residence chung cư Sun Urban City
Giá bán căn hộ Park Residence chung cư Sun Urban City từ 1.5-3 tỷ đồng/căn với chính sách thanh toán sớm tổng chiết khấu lên đến 24%.