Bảng giá bán căn hộ Park Residence chung cư Sun Urban City
Chiều ngày 25/4, chủ đầu tư Sun Group chính thức mở quỹ hàng sản phẩm căn hộ Park Residence tại khu đô thị Sun Urban City Hà Nam với giá bán chỉ từ 1.5 - 3 tỷ đồng/căn với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khi khách hàng thanh toán sớm và đủ 95% giá trị căn hộ trước ngày 30/5 của năm 2025 sẽ nhận mức chiết khấu lên đến 24% giảm trừ trực tiếp vào giá bán.
Khách hàng nào vay vốn ngân hàng được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ và miễn phí lãi suất, an hạn nợ gốc trong thời gian 36 tháng. Khách hàng chỉ cần bỏ ra vốn tự có 30% giá trị căn hộ.
Dưới đây là giá bán Park Residence Hà Nam trực tiếp từ CĐT:
GIÁ BÁN CĂN HỘ PARK RESIDENCE SUN URBAN CITY | |||||||
Mã căn | Loại căn hộ | Hướng | Vị trí | Diện tích thông thủy | Diện tích tim tường | Giá chưa VAT&KPBT | Tổng giá HĐMB gồm VAT KPBT |
P30209 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.30 | 49.46 | 2,695,383,820 | 3,018,829,878 |
P30210 | Studio | ĐB | Thường | 30.20 | 33.16 | 1,915,292,536 | 2,145,127,640 |
P30211 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.30 | 49.45 | 2,642,369,262 | 2,959,453,573 |
P30212 | Studio | ĐB | Thường | 30.30 | 33.17 | 1,921,634,563 | 2,152,230,710 |
P30212A | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.10 | 49.44 | 2,657,347,917 | 2,976,229,667 |
P30212B | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.10 | 49.45 | 2,657,347,917 | 2,976,229,667 |
P30215 | 2BR | ĐB | Góc | 60.40 | 64.99 | 3,854,162,132 | 4,316,661,588 |
P30223 | 1BR+1 | TN | Cạnh P. SHCĐ | 46.20 | 49.45 | 1,969,195,748 | 2,205,499,238 |
P30224 | 1BR+1 | TN | Thường | 46.10 | 49.45 | 1,984,332,110 | 2,222,451,963 |
P30225 | 1BR+1 | TN | Thường | 46.30 | 49.46 | 1,992,940,927 | 2,232,093,838 |
P30226 | Studio | TN | Cạnh thang | 30.30 | 33.59 | 1,364,508,912 | 1,528,249,981 |
P30227 | 1BR+1 | TN | Cạnh thang | 46.10 | 49.88 | 2,048,548,465 | 2,294,374,281 |
P30228 | 1BR+1 | TN | Thường | 46.10 | 49.45 | 2,089,448,169 | 2,340,181,949 |
P30229 | 2BR | TN | Góc | 60.40 | 64.99 | 2,999,428,612 | 3,359,360,045 |
P30616 | 2BR | TN | Góc | 60.40 | 65.00 | 2,931,946,551 | 3,283,780,137 |
P30617 | 1BR+1 | TN | Thường | 46.10 | 49.45 | 2,042,528,183 | 2,287,631,565 |
P30618 | 1BR+1 | TN | Cạnh thang | 46.10 | 49.89 | 2,002,566,879 | 2,242,874,905 |
P30619 | Studio | TN | Cạnh thang | 30.10 | 33.61 | 1,395,296,387 | 1,562,731,953 |
P30620 | 1BR+1 | TN | Thường | 46.20 | 49.45 | 2,046,958,830 | 2,292,593,890 |
P30621 | 1BR+1 | TN | Thường | 46.10 | 49.45 | 2,042,528,183 | 2,287,631,565 |
P30622 | 1BR+1 | TN | Thường | 46.10 | 49.45 | 2,042,528,183 | 2,287,631,565 |
P30746 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.10 | 49.45 | 2,789,311,801 | 3,124,029,217 |
P30747 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.20 | 49.45 | 2,795,362,369 | 3,130,805,853 |
P30748 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.20 | 49.45 | 2,795,362,369 | 3,130,805,853 |
P30748A | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.20 | 49.45 | 2,767,854,341 | 3,099,996,862 |
P30750 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.10 | 49.45 | 2,789,311,801 | 3,124,029,217 |
P30751 | Studio | ĐB | Thường | 30.20 | 33.17 | 1,990,739,131 | 2,229,627,827 |
P30752 | Studio | ĐB | Thường | 30.20 | 33.17 | 1,990,739,131 | 2,229,627,827 |
P40702 | Studio | ĐB | Thường | 34.70 | 37.78 | 2,379,368,553 | 2,664,892,779 |
P40703A | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.00 | 49.46 | 2,866,545,989 | 3,210,531,508 |
P40705 | 2BR | ĐB | Góc | 57.60 | 62.25 | 3,895,584,578 | 4,363,054,727 |
P40728 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.10 | 49.46 | 2,901,346,446 | 3,249,508,020 |
P50503 | Studio | TN | Thường | 28.80 | 33.17 | 1,529,069,156 | 1,712,557,455 |
P50503A | Studio | TN | Thường | 30.10 | 33.20 | 1,582,399,053 | 1,772,286,939 |
P50505 | 1BR+1 | TN | Thường | 45.90 | 49.45 | 2,237,563,646 | 2,506,071,284 |
P50506 | 1BR+1 | TN | Thường | 46.00 | 49.45 | 2,242,438,511 | 2,511,531,132 |
P50507 | 1BR+1 | TN | Thường | 46.00 | 49.45 | 2,242,438,511 | 2,511,531,132 |
P50508 | 1BR+1 | TN | Thường | 47.00 | 50.46 | 2,291,187,176 | 2,566,129,637 |
P50509 | 1BR+1 | TN | Thường | 46.00 | 49.45 | 2,242,438,511 | 2,511,531,132 |
P50733 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.10 | 49.45 | 1,965,857,167 | 2,201,760,027 |
P50734 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.10 | 49.45 | 1,965,857,167 | 2,201,760,027 |
P50735 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.10 | 49.45 | 1,965,857,167 | 2,201,760,027 |
P50736 | Studio | ĐB | Cạnh thang | 30.20 | 33.61 | 1,347,330,554 | 1,509,010,220 |
P50737 | 1BR+1 | ĐB | Cạnh thang | 46.20 | 49.89 | 1,931,610,258 | 2,163,403,489 |
P50738 | 1BR+1 | ĐB | Thường | 46.10 | 49.45 | 1,965,857,167 | 2,201,760,027 |
P50739 | 2BR | ĐB | Góc | 55.80 | 60.20 | 2,555,720,421 | 2,862,406,871 |
Các căn hộ Park Residence gây ấn tượng với thiết kế thông tầng, đột phá về không gian nhờ những khung cửa kính lớn “đón thiên nhiên vào nhà” cùng chiều cao căn hộ điển hình lên đến gần 5m.
Đặc biệt, với vị trí vàng ngay gần Sun World Hà Nam, chủ sở hữu căn hộ Park Residence sẽ thừa hưởng cơ hội kinh doanh lưu trú từ dòng khách đa dạng đến vui chơi, giải trí tại công viên, mà đa phần là các gia đình trẻ, thanh niên, học sinh sinh viên… với nhu cầu chi tiêu, hưởng thụ cao.
Giá bán tòa P3 căn hộ chung cư Park Residence Hà Nam
Giá bán tòa P5 căn hộ chung cư Park Residence Hà Nam
Giá bán tòa P3 căn hộ chung cư Park Residence Sun Urban City (T6,T7)
Giá bán tòa P3 căn hộ chung cư Park Residence Sun Urban City tầng 2
Giá bán tòa P5 căn hộ chung cư Park Residence Sun Urban City tầng 5,7
Giá bán tòa P4 căn hộ chung cư Park Residence Sun Urban City
Dự án nổi bật
Park Residence
Phân khu Kim Ngân
Chủ đầu tư: Sun Group
Sở hữu lâu dài
Mặt tiền 4m: 6-10 tỷ/căn | Mặt tiền 8m: 23-26 tỷ/căn
Thành phố Phủ Lý
Biệt thự Nhà phố
Phân Khu Kim Tiền
Nhà phố Kim Tiền
Bài viết liên quan
Bảng hàng, Quỹ căn Nhà phố, Biệt thự Sun Urban City T4/2025
Cập nhật bảng giá và quỹ căn thấp tầng dự án Sun Urban City mở bán trong tháng 4 năm 2025 với tổng chiết khấu thanh toán sớm lên đến 20%